重载大型卷轴 Nordic系列
重载大型卷轴 Nordic系列
Reelcraft(锐技卷轴) 卷轴
应用
2400系列缠绕1/2”到1”内径的软管;3900系列缠绕1”到1 1/2”内径的软管
产品介绍
驱动方式:手摇、交流、直流电机或空气马达、液压马达驱动。通过齿轮或链传动
2400系列使用温度范围为-29 ℃到107 ℃,使用压力最高可达3000psi(207Bar),有双管系列可供选择
3900系列使用温度范围为-29 ℃到79 ℃,标准使用
压力600psi,其它压力和温度要求也可以提供,请咨询制造商。
通径部分为铝铸件,可根据要求定制
不锈钢通径和框架。 有适应海洋环境应用的产品
可提供。
- 产品详情
软管内径 | mm | 19 | 25 | 32 | 35 | 38 |
卷轴尺寸和软管容量 代码说明:CRK:手摇驱动;ELC:电机驱动;AIR:气动马达驱动;HYD:液压马达驱动 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软管外径 | mm | 33 | 40 | 46 | 51 | 52 | ||||||||||||||||
型号 |
可容纳软管长度 (其它长度也可提供) |
重量 | A | B CRK | B ELC | B AIR | B HYD | C | D | E CRK | E ELC | E AIR | E HYD | F | G | H | ||||||
2400-19-16 | m | 34 | 18 | --- | --- | --- | 32kg | mm | 572 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 559 | 660 | 737 | 711 | 711 | 406 | 286 | 330 |
2400-23-14 | m | 53 | 34 | --- | --- | --- | 34kg | mm | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 508 | 610 | 686 | 660 | 660 | 356 | 286 | 330 |
2400-23-18 | m | 76 | 47 | --- | --- | --- | 35kg | mm | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 610 | 711 | 787 | 762 | 762 | 457 | 286 | 330 |
2400-23-24 | m | 98 | 64 | --- | --- | --- | 38kg | mm | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 762 | 864 | 940 | 914 | 914 | 610 | 286 | 330 |
2400-31-16 | m | 125 | 93 | --- | --- | --- | 36kg | mm | 826 | 787 | 787 | 787 | 787 | 610 | 559 | 660 | 737 | 711 | 711 | 406 | 286 | 432 |
3900-19-20 | m | --- | 21 | 20 | 18 | 17 | 42kg | mm | 572 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 660 | 762 | 838 | 813 | 813 | 508 | 286 | 330 |
3900-23-12 | m | --- | 30 | 18 | 18 | 15 | 39kg | mm | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 457 | 559 | 635 | 610 | 610 | 305 | 286 | 330 |
3900-23-20 | m | --- | 52 | 34 | 32 | 29 | 42kg | mm | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 660 | 762 | 838 | 813 | 813 | 508 | 286 | 330 |
3900-23-26 | m | --- | 69 | 43 | 41 | 38 | 45kg | mm | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 813 | 914 | 991 | 965 | 965 | 660 | 286 | 330 |
3900-23-28 | m | --- | 73 | 46 | 44 | 41 | 47kg | mm | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 864 | 965 | 1041 | 1016 | 1016 | 711 | 286 | 330 |
3900-23-36 | m | --- | 99 | 58 | 56 | 55 | 50kg | mm | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 1067 | 1168 | 1245 | 1219 | 1219 | 914 | 286 | 330 |
3900-25-12 | m | --- | 41 | 27 | 18 | 15 | 40kg | mm | 673 | 635 | 635 | 635 | 635 | 533 | 457 | 559 | 635 | 610 | 610 | 305 | 286 | 356 |
3900-31-16 | m | --- | 93 | 64 | 52 | 46 | 44kg | mm | 826 | 787 | 787 | 787 | 787 | 610 | 559 | 660 | 737 | 711 | 711 | 406 | 286 | 432 |
3900-31-20 | m | --- | 111 | 88 | 64 | 58 | 45kg | mm | 826 | 787 | 787 | 787 | 787 | 610 | 660 | 762 | 838 | 813 | 813 | 508 | 286 | 432 |
产品:重载大型卷轴 Nordic系列
品牌:Reelcraft(锐技卷轴) 卷轴
简介:美国Reelcraft(锐技)重载大型卷轴Nordic系列,可以缠绕1/2”至1”内径的软管